このデータは
LIFULL HOME’Sの【ホームズ】家賃を調べる[目安・平均]なら家賃相場
で調べたもの記載しました。次の引っ越し先として参考になれば幸いです。
都道府県の家賃相場
高い | 安い | |
北海道 | 4.86 | 3.19 |
青森県 | 4.05 | 3.55 |
岩手県 | 5.08 | 4.8 |
宮城県 | 5.7 | 4.19 |
秋田県 | 4.49 | 3.99 |
山形県 | 4.38 | 3.43 |
福島県 | 5.25 | 4.16 |
茨城県 | 7.58 | 3.39 |
栃木県 | 5.14 | 3.56 |
群馬県 | 4.54 | 3.37 |
埼玉県 | 6.89 | 3.75 |
千葉県 | 6.8 | 3.42 |
東京都 | 12.28 | 4.3 |
神奈川県 | 7.97 | 4.03 |
新潟県 | 5.26 | 3.25 |
富山県 | 4.18 | 3.32 |
石川県 | 4.55 | 3.74 |
福井県 | 4.28 | – |
山梨県 | 4.34 | 4.06 |
長野県 | 5.4 | 2.52 |
岐阜県 | 5.17 | 3.12 |
静岡県 | 5.99 | 3.24 |
愛知県 | 6.18 | 3.47 |
三重県 | 5.19 | 3.47 |
滋賀県 | 5.68 | 4.15 |
京都府 | 5.98 | 4.24 |
大阪府 | 6.68 | 3.56 |
兵庫県 | 6.21 | 3.39 |
奈良県 | 4.98 | 3.72 |
和歌山県 | 4.16 | 3.18 |
鳥取県 | 4.05 | 3.87 |
島根県 | 4.59 | 4.39 |
岡山県 | 4.84 | 3.45 |
広島県 | 5.89 | 3.48 |
山口県 | 5.7 | 3.59 |
徳島県 | 4.18 | 3.71 |
香川県 | 4.7 | 3.02 |
愛媛県 | 4.38 | 3.94 |
高知県 | 4.08 | 3.6 |
福岡県 | 5.37 | 3.46 |
佐賀県 | 4.47 | 3.68 |
長崎県 | 5.09 | 4.58 |
大分県 | 4.42 | 3.75 |
熊本県 | 4.61 | 3.45 |
宮崎県 | 3.81 | 3.77 |
鹿児島県 | 4.32 | 2.83 |
沖縄県 | 5.6 | 5.22 |
※ホームズの場合、福井県は福井市しか登録されていなかったため「-」にしてます。
結論
相場の高い県での比較
高い | 安い | |
東京都 | 12.28万 | 4.3万 |
宮崎県 | 3.81万 | 3.77万 |
東京都は港区が最も高く、あきる野市が最も安いです。
宮崎県は宮崎市が最も高く、都城市が最も安いです。
相場の安い県 での比較
高い | 安い | |
沖縄県 | 5.6万 | 5.22万 |
長野県 | 5.4万 | 2.52万 |
長野県は松本市が最も高く、駒ヶ根市が最も安いです。
沖縄県は浦添市が最も高く、那覇市が最も安いです。
相場の差が大きいもの
東京都 | 7.98万 |
宮崎県 | 0.04万 |
東京都は港区とあきる野市の差が最も大きく、
宮崎県は宮崎市と都城市の差が最も小さいです。
まとめ
最も高い県が東京都の港区、最も安い県が長野県の駒ヶ根市
参考文献、出典、引用
LIFULL HOME’Sの【ホームズ】家賃を調べる[目安・平均]なら家賃相場
コメント